
Program „Działaj Lokalnie”
Wyniki Konkursu Grantowego 2026
Bardzo miło nam ogłosić wyniki tegorocznego konkursu „Działaj Lokalnie”.
Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas na opracowanie swojego pomysłu i złożenie wniosków. Do konkursu złożono 16 wniosków, wszystkie spełniały kryteria formalne i były tematem obrad Lokalnej Komisji Grantowej.
W skład Komisji Grantowej weszły osoby, które zajmują się zawodowo i/lub społecznie lokalnymi działaniami, animacją społeczną, kulturą, pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami z niepełnosprawnością oraz mają doświadczenie w realizacji projektów:
- Agnieszka Winczewska
- Barbara Stąpor
- Justyna Tokarz
- Karolina Trzop-Polak
- Natalia Niemiec
- Janusz Dyduch
- Piotr Pochopień
Wszystkie projekty były ciekawe i miały za zadanie angażować lokalne społeczeństwo oraz działać dla ich dobra wspólnego. Po burzliwych dyskusjach i analizie budżetów, Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu wszystkich 16 projektów, gdyż w dużym stopniu angażowały mieszkańców i zakładały szerokie działania dla lokalnych społeczności. Gratulujemy Wszystkim!
Z każdą organizacją i grupą skontaktuje się mailowo koordynator programu. Z organizacjami, które nie otrzymały pełnego wnioskowanego wsparcia będziemy się kontaktować w celu skorygowania budżetu. Projekty, które mają rozpocząć się od 1 czerwca mogą już być realizowane, koszty są kwalifikowane od 1 czerwca.
Z uwagi na fakt, że większość dofinansowanych projektów będzie realizowane przez grupy aplikujące po raz pierwszy, Ośrodek Działaj Lokalnie zaprasza na obowiązkowe szkolenie z zasad realizacji projektów. Informację o terminie i miejscu szkolenia prześlemy mailowo do koordynatorów projektów.
| Nr wniosku | Tutył projektu | pkt | Kwota dofinansowania | |
| 1 | DL/510/52/2026 | Gwara łączy pokolenia – pienińskie i podhalańskie śpiewanie oraz gawędy w Gminie Czorsztyn | 38,0 | 4 450,00 zł |
| 2 | DL/722/52/2026 | Hugo Zapałowicz – odkrywca Babiej Góry | 37,5 | 4 800,00 zł |
| 3 | DL/718/52/2026 | Moskol łączy pokolenia – kuchnia podhalańsko- pienińska – jako przestrzeń integracji | 36,0 | 4 950,00 zł |
| 4 | DL/201/52/2026 | Czas, który Ma Treść | 34,5 | 6 000,00 zł |
| 5 | DL/730/52/2026 | Upieczone! Uwarzone! – spotkania międzypokoleniowe w Zembrzycach | 34,5 | 3 800,00 zł |
| 6 | DL/486/52/2026 | Z igłą przez tradycję – warsztaty szycia strojów górali pienińskich | 32,5 | 3 500,00 zł |
| 7 | DL/741/52/2026 | Strefa Kobiecej Mocy | 30,0 | 5 300,00 zł |
| 8 | DL/850/52/2026 | Aktywna Świetlica – Zdrowie, Integracja, Twórczość | 29,5 | 3 000,00 zł |
| 9 | DL/354/52/2026 | Wakacje z Pasją i Energią | 29,5 | 4 000,00 zł |
| 10 | DL/755/52/2026 | Aktywny powrót do sprawności – rehabilitacja wodna dla mieszkańców gminy Stryszawa | 28,5 | 2 825,00 zł |
| 11 | DL/789/52/2026 | Góralska dusza pod Babią Górą- tradycja zapisana w stroju i słowie | 28,0 | 4 000,00 zł |
| 12 | DL/555/52/2026 | Senior w formie – zajęcia aktywizacji seniorów w Gminie Zembrzyce | 27,5 | 4 100,00 zł |
| 13 | DL/769/52/2026 | Integracja międzypokoleniowa – tożsamość lokalna i tradycja. Poznajemy Kulturę i tradycje Śleszowic oraz najbliższych okolic | 27,0 | 3 600,00 zł |
| 14 | DL/208/52/2026 | Gotowi na kryzys | 25,5 | 4 375,00 zł |
| 15 | DL/780/52/2026 | Spotkajmy się na szlaku | 24,5 | 3 600,00 zł |
| 16 | DL/847/52/2026 | Gablota pełna przygód – międzypokoleniowe warsztaty dawnych zabaw w Zawoi | 23,0 | 3 600,00 zł |
| RAZEM PRZYZNANE DOTACJE | 66 000,00 zł | |||
Program dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia



Gminy Partnerskie:



Podhalański


