
Program „Działaj Lokalnie”
Wyniki konkursu grantowego 2025
Bardzo miło nam ogłosić wyniki tegorocznego konkursu „Działaj Lokalnie”. Dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas na opracowanie swojego pomysłu i złożenie wniosków. Do konkursu złożono 13 wniosków, 1 wniosek nie spełniał kryteriów formalnych, pozostałe były tematem obrad Lokalnej Komisji Grantowej. W skład Komisji Grantowej weszły osoby, które zajmują się zawodowo i/lub społecznie lokalnymi działaniami, animacją społeczną, kulturą, pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami z niepełnosprawnością oraz mają doświadczenie w realizacji projektów:
- Agnieszka Winczewska
- Barbara Stąpor
- Justyna Tokarz
- Janusz Dyduch
- Piotr Pochopień
- Iwona Staśkiewicz
Wszystkie projekty były ciekawe i miały za zadanie angażować lokalne społeczeństwo oraz działać dla ich dobra wspólnego. Po burzliwych dyskusjach i analizie budżetów, Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu wszystkich 12 projektów, gdyż w dużym stopniu angażowały mieszkańców i zakładały szerokie działania dla lokalnych społeczności. Gratulujemy Wszystkim!
Z każdą organizacją i grupą skontaktuje się mailowo koordynator programu. Z organizacjami, które nie otrzymały pełnego wnioskowanego wsparcia będziemy się kontaktować w celu skorygowania budżetu. Projekty, które mają rozpocząć się od 1 czerwca mogą już być realizowane, koszty są kwalifikowane od 1 czerwca.
Z uwagi na fakt, że większość dofinansowanych projektów będzie realizowane przez grupy aplikujące po raz pierwszy, Ośrodek Działaj Lokalnie zaprasza na obowiązkowe szkolenie z zasad realizacji projektów. Informację o terminie i miejscu szkolenia prześlemy mailowo do koordynatorów projektów.
Nazwa Realizatora / Wnioskodawcy | Tutył projektu | pkt | Kwota dofinansowania | |
1 | Towarzystwo Przyjaciół Zawoi i Skawicy | „Na Bartyzelowej Grapie… szlakiem historii i tradycji” | 38,0 | 6 000,00 |
2 | Koło Gospodyń Wiejskich „Polanka” w Hucisku – Pewelce | „Przytulna Jesień w Hucisku i Pewelce” | 35,0 | 4 000,00 |
3 | Grupa Nieformalna „Granie i Godanie” | „Muzykanci pod jabłonią” | 33,5 | 4 200,00 |
4 | Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Podbeskidzia | „Dni pełne treści” | 32,0 | 6 000,00 |
5 | Grupa Nieformalna „Aktywne mamy” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszawie | „Magia smaku-zakręcona w słoiku” | 31,0 | 4 220,00 |
6 | 1. Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice | „Historia muzyki instrumentalnej w Śleszowicach – ocalić od zapomnienia” | 30,0 | 3 800,00 |
7 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kukowie „Gosposie Kukowskie” | „Aktywne Gosposie” | 29,5 | 3 168,00 |
8 | Stowarzyszenie – Wesołe Wieprzki | „Lato z Energią -Międzypokoleniowe Warsztaty W wiosce” | 29,5 | 6 000,00 |
9 | Grupa Nieformalna „Razem dla Zembrzyc” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach | „Silni plecami – młodzi duchem” | 29,0 | 4 900,00 |
10 | Nieformalna Grupa „Razem lepiej” we współpracy z Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi | „Izba Regionalna w Zawoi Gołyni – Reaktywacja” | 29,0 | 5 460,00 |
11 | Grupa Nieformalna Przyjaciele mieszkańców we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszawie | „Wyjdź na pole” | 29,0 | 3 040,00 |
12 | Nieformalna Grupa „Razem lepiej” we współpracy z Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi | „Wakacje z aktywnym sołectwem” | 28,5 | 4 212,00 |
13 | Fundacja Dom Nazaretański | „Ślady Światła – rodzinna pamięć o Kunegundzie Siwiec” | 0 | odrzucony formalnie |
RAZEM PRZYZNANE DOTACJE | 55 000,00 |
Program dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia



Gminy Partnerskie:




